楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-04-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 职大小区 | 9 | 胜泰路 | -- |
| 2 | 海通新邦·山河汇 | 9 | 燕山路 | -- |
| 3 | 西营社区 | 8.9 | 北二路 | -- |
| 4 | 南庄社区 | 8.9 | 北二路 | -- |
| 5 | 阳光100v6豪宅 | 8.9 | 北一路 | -- |
| 6 | 阳光休闲广场 | 8.8 | 商河路 | -- |
| 7 | 伊顿小镇 | 8.8 | 府前大街 | -- |
| 8 | 锦绣花园东区 | 8.8 | 北一路769号 | -- |
| 9 | 金宇大厦 | 8.8 | -- | -- |
| 10 | 恒瑞·高尚领域 | 8.8 | 北一路 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊顿小镇 | 7.6 | 府前大街 | -- |
| 2 | 锦绣家园三区 | 7.6 | 北一路695号 | -- |
| 3 | 长虹一区 | 7.6 | 聊城路1号 | 4,876 |
| 4 | 海科花园 | 7.6 | 西一路112号 | 5,063 |
| 5 | 西苑小区 | 7.6 | 聊城路 | 6,009 |
| 6 | 鑫都康城 | 7.6 | 黄河路 | 6,571 |
| 7 | 绿城·理想之城 | 7.6 | 黄河路 | 7,346 |
| 8 | 测井西苑 | 7.6 | 北二路 | 6,570 |
| 9 | 东苑小区 | 7.6 | 北二路135号 | 6,644 |
| 10 | 测井东苑 | 7.6 | 北二路 | -- |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光100v6豪宅 | 10 | 北一路 | -- |
| 2 | 众成都市星座 | 10 | 淮河路 | -- |
| 3 | 悦湖城 | 10 | 黄河路 | -- |
| 4 | 金辰雅仕方舟俪墅 | 10 | 胶州路 | -- |
| 5 | 河海汇·中央街 | 10 | -- | -- |
| 6 | 盛运花园 | 10 | -- | -- |
| 7 | 西营社区 | 10 | 北二路 | -- |
| 8 | 南庄社区 | 10 | 北二路 | -- |
| 9 | 东营市交通局交通公寓 | 10 | 西四路 | -- |
| 10 | 南园新村 | 10 | -- | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 书香苑 | -- | 东三路 | -- |
| 2 | 三和馨苑 | -- | 淄博路 | -- |
| 3 | 胜中·尚东水润 | -- | 西二路 | -- |
| 4 | 东旭小区 | -- | 北一路266号 | 6,373 |
| 5 | 瑞康小区 | -- | 东二路262号 | -- |
| 6 | 辛盛小区 | -- | 东二路141号 | 5,712 |
| 7 | 翡翠园 | -- | 东三路231号 | 6,030 |
| 8 | 新华小区 | -- | 济南路46号 | -- |
| 9 | 电业局小区 | -- | 西三路26号 | -- |
| 10 | 府前小区 | -- | 胶州路166号 | 10,030 |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南王屋社区 | 10 | 黄河路617号 | -- |
| 2 | 中国农业银行东营市分行住宅区 | 10 | 黄河路623号 | 7,141 |
| 3 | 胜中社区职工公寓 | 10 | 胜泰路141号 | -- |
| 4 | 北海·嘉园 | 10 | 北二路 | 4,903 |
| 5 | 新邦涌金门 | 10 | 大渡河路509号 | -- |
| 6 | 新邦涌金门香颂美庭 | 10 | 大渡河路 | -- |
| 7 | 胜大金磐 | 10 | 东二路 | -- |
| 8 | 东赵七星海岸 | 10 | 黄河路 | -- |
| 9 | 领秀天成 | 10 | 黄河路579号 | 4,884 |
| 10 | 仁恒名邸 | 10 | 黄河路 | -- |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公交家属院 | 10 | 黄河路643号 | -- |
| 2 | 南王屋社区 | 10 | 黄河路617号 | -- |
| 3 | 中国农业银行东营市分行住宅区 | 10 | 黄河路623号 | 7,141 |
| 4 | 外贸家属区 | 10 | 西二路589号 | -- |
| 5 | 仁恒名邸 | 10 | 黄河路 | -- |
| 6 | 东方银座花园 | 10 | 济南路7号 | 6,294 |
| 7 | 安慧南区 | 10 | 淮河路 | 9,707 |
| 8 | 安慧小区 | 10 | 淮河路 | 9,104 |
| 9 | 安兴南区 | 10 | 淮河路216号 | 10,656 |
| 10 | 金辰雅仕方舟俪墅 | 10 | 胶州路 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号